Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubu sektörleri arasında otomotiv endüstrisi ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada bulundu.
SANAYİ GRUBU İHRACATTA AĞIRLIĞINI KORUDU
Mayıs ayında Türkiye ihracatının yüzde 83,2’sini gerçekleştiren sanayi grubunun toplam dış satımı 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.
TARIM VE MADENCİLİKTE DÜŞÜŞ
Aynı dönemde, ihracatın yüzde 14,2’sini oluşturan tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA
Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 1,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. ABD’ye 1,2 milyar dolar, İtalya’ya ise 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
İller bazında bakıldığında ise İstanbul 7,4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 2 milyar dolar ve Ankara 1,7 milyar dolarla İstanbul’u takip etti.
PARİTENİN KATKISI 347 MİLYON DOLAR
Söz konusu dönemde döviz kurlarındaki parite etkisi ihracata 347 milyon dolarlık katkı sağladı.
Veriler, Türkiye’nin ihracatında sanayi sektörünün güçlü konumunu sürdürdüğünü ve otomotiv endüstrisinin liderliğini koruduğunu ortaya koydu.
| 1-31 Mayıs (Bin dolar) | Son 12 aylık | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim | Pay (2026) (yüzde) | 2024-2025 | 2025-2026 | Değişim | Pay (2026) (yüzde) |
| I. TARIM | 3.099.840 | 2.757.911 | -11,0 | 14,2 | 36.127.395 | 36.297.981 | 0,5 | 15,2 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.042.724 | 1.872.610 | -8,3 | 9,6 | 24.493.853 | 24.359.039 | -0,6 | 10,2 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.055.855 | 911.386 | -13,7 | 4,7 | 12.082.239 | 11.995.896 | -0,7 | 5,0 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 282.675 | 322.594 | 14,1 | 1,7 | 3.432.187 | 4.171.362 | 21,5 | 1,7 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 219.783 | 191.052 | -13,1 | 1,0 | 2.652.305 | 2.516.141 | -5,1 | 1,1 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 140.798 | 99.086 | -29,6 | 0,5 | 1.853.001 | 1.632.587 | -11,9 | 0,7 |
| Fındık ve Mamulleri | 183.702 | 212.659 | 15,8 | 1,1 | 2.647.043 | 2.409.905 | -9,0 | 1,0 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 46.382 | 30.681 | -33,9 | 0,2 | 677.718 | 424.582 | -37,4 | 0,2 |
| Tütün | 99.877 | 92.340 | -7,5 | 0,5 | 1.001.908 | 1.049.536 | 4,8 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 13.651 | 12.811 | -6,2 | 0,1 | 147.454 | 159.030 | 7,9 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 335.126 | 292.725 | -12,7 | 1,5 | 3.761.710 | 4.129.354 | 9,8 | 1,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 335.126 | 292.725 | -12,7 | 1,5 | 3.761.710 | 4.129.354 | 9,8 | 1,7 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 721.991 | 592.576 | -17,9 | 3,0 | 7.871.832 | 7.809.588 | -0,8 | 3,3 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 721.991 | 592.576 | -17,9 | 3,0 | 7.871.832 | 7.809.588 | -0,8 | 3,3 |
| II. SANAYİ | 17.895.367 | 16.183.554 | -9,6 | 83,2 | 187.420.075 | 195.566.506 | 4,3 | 82,0 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.210.147 | 1.027.055 | -15,1 | 5,3 | 13.856.018 | 13.392.002 | -3,3 | 5,6 |
| Tekstil ve Ham maddeleri | 852.173 | 741.192 | -13,0 | 3,8 | 9.559.761 | 9.233.102 | -3,4 | 3,9 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 124.003 | 104.159 | -16,0 | 0,5 | 1.501.755 | 1.392.395 | -7,3 | 0,6 |
| Halı | 233.971 | 181.704 | -22,3 | 0,9 | 2.794.502 | 2.766.505 | -1,0 | 1,2 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.786.899 | 2.978.793 | 6,9 | 15,3 | 30.320.217 | 32.569.809 | 7,4 | 13,7 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.786.899 | 2.978.793 | 6,9 | 15,3 | 30.320.217 | 32.569.809 | 7,4 | 13,7 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 13.898.321 | 12.177.707 | -12,4 | 62,6 | 143.243.841 | 149.604.695 | 4,4 | 62,7 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.514.398 | 1.288.586 | -14,9 | 6,6 | 17.432.436 | 16.453.515 | -5,6 | 6,9 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.942.322 | 3.263.982 | -17,2 | 16,8 | 38.692.002 | 41.955.352 | 8,4 | 17,6 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 367.052 | 349.626 | -4,7 | 1,8 | 2.035.590 | 2.701.196 | 32,7 | 1,1 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.672.887 | 1.483.082 | -11,3 | 7,6 | 17.068.552 | 18.150.743 | 6,3 | 7,6 |
| Makine ve Aksamları | 1.006.630 | 838.411 | -16,7 | 4,3 | 10.883.442 | 11.323.529 | 4,0 | 4,7 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.234.409 | 1.177.464 | -4,6 | 6,1 | 12.786.252 | 13.604.163 | 6,4 | 5,7 |
| Çelik | 1.496.071 | 1.425.971 | -4,7 | 7,3 | 16.347.770 | 16.364.387 | 0,1 | 6,9 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 413.257 | 362.667 | -12,2 | 1,9 | 4.314.493 | 4.497.130 | 4,2 | 1,9 |
| Mücevher | 853.335 | 444.141 | -48,0 | 2,3 | 9.019.121 | 6.410.236 | -28,9 | 2,7 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 740.976 | 992.230 | 33,9 | 5,1 | 7.399.104 | 10.885.861 | 47,1 | 4,6 |
| İklimlendirme Sanayii | 656.984 | 551.548 | -16,0 | 2,8 | 7.265.079 | 7.258.583 | -0,1 | 3,0 |
| III. MADENCİLİK | 531.051 | 501.873 | -5,5 | 2,6 | 5.972.686 | 6.580.007 | 10,2 | 2,8 |
| Madencilik Ürünleri | 531.051 | 501.873 | -5,5 | 2,6 | 5.972.686 | 6.580.007 | 10,2 | 2,8 |
| T O P L A M (TİM*) | 21.526.258 | 19.443.338 | -9,7 | 100,0 | 229.520.156 | 238.444.494 | 3,9 | 100,0 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.289.452 | 3.060.693 | -7,0 | 13,6 | 35.933.179 | 35.090.594 | -2,3 | 12,8 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 24.815.710 | 22.504.031 | -9,3 | 100,0 | 265.453.335 | 273.535.088 | 3,0 | 100,0 |
Dünya ülkelerinin ilk çeyrek ihracat karnesi ortaya çıktıEkonomi
Araba alacaklar dikkat: Otomotiv pazarı mayısta frene bastı, dengeler değişiyorEkonomi