Son dönemde artan ekonomik kriz ve enflasyon, erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi. Emekli ve asgari ücrete yapılan zamlar yeterli görülmezken, erken seçime yönelik yapılan anketlerde, seçim isteyenlerin oranı yüzde 60’lara dayandı.

Muhalefet kanadından da erken seçim çağrıları net bir şekilde dile getirilirken, ORC Araştırma şirketi ana muhalefet CHP'nin yerel seçimlerden sonra oylarını en çok hangi illerde artırdığına dair bir çalışma yaptı.

CHP’NİN EN ÇOK OY ARTIRDIĞI İL MERSİN

CHP’nin en çok oy artırdığı bölge yüzde 7,9 artışla Mersin olurken, Mersin’i yüzde 7,8 oranla Malatya takip etti.

Mayıs 2023 Genel Seçimlerine göre CHP’nin oy oranını en çok artırdığı iller ve oy artışı oranları şu şekilde sıralandı,

Mersin: Mayıs 2023 %30,9 → Ocak 2026 %38,8 (Oy artışı: +7,9)

Malatya: Mayıs 2023 %21,6 → Ocak 2026 %29,4 (Oy artışı: +7,8)

Denizli: Mayıs 2023 %31,9 → Ocak 2026 %39,5 (Oy artışı: +7,6)

Şanlıurfa: Mayıs 2023 %8,1 → Ocak 2026 %15,7 (Oy artışı: +7,6)

Bolu: Mayıs 2023 %21,9 → Ocak 2026 %29,4 (Oy artışı: +7,5)

Diyarbakır: Mayıs 2023 %8,2 → Ocak 2026 %14,8 (Oy artışı: +6,6)

Eskişehir: Mayıs 2023 %34,1 → Ocak 2026 %39,6 (Oy artışı: +5,5)

Erzincan: Mayıs 2023 %35,9 → Ocak 2026 %41,2 (Oy artışı: +5,3)

Zonguldak: Mayıs 2023 %32,1 → Ocak 2026 %37,1 (Oy artışı: +5)

Adana: Mayıs 2023 %28,6 → Ocak 2026 %33,8 (Oy artışı: +5,2)

Elazığ: Mayıs 2023 %20,7 → Ocak 2026 %24,6 (Oy artışı: +3,9)

CHP'nin oy oranını en çok artırdığı iller belli oldu: Zirvede Mersin var - Resim : 1