Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış gerçekleştirilmişti. Fakat yapılan artış en düşük emekli maaşına derman olmamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarılmıştı.
Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu
Emeklinin merakla beklediği mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu. 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu.
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memura çare oldu. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırını aştı. Hayat pahalılığı emeklinin cebini düğümlüyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.
Temmuz maaş zammı ise emeklilerin 6 aylık alacağı enflasyon farkına denk geliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ise zam farkını şekillendiriyor.
Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 ve nisan ayında 4,18 enflasyon verisi ile dört ayda emekliler ceplerine yüzde 14,64 enflasyon farkını koymuştu.
Mayıs ayı enflasyonu ise merakla bekleniyordu. TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı. TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde … olarak belirlerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,71 olarak açıkladı.
Emeklilerin beş aylık maaş zammı ise merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 veriyle yüzde 16.60 zammı garantiledi.
Memur emeklilerin alacağı maaş farkı ise merak ediliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri farklı şekilde zam alacak. Memur emeklileri 12,04 zam oranını hak etti.
TÜİK'in enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin yüzde bir enflasyon farkı oluştu.
En düşük emekli maaşı yüzde 1,71 enflasyon farkının eklenmesiyle artması 16.60 kesinleşti. Bu noktada en düşük emekli aylığı 23 bin 320 bin TL oldu.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş tablosu şu şekilde oldu;
| MEVCUT MAAŞ | ZAM ORANI | ZAMLI MAAŞLAR |
| 20.000,00 | 16,60% | 23.320,00 |
| 21.000,00 | 16,60% | 24.486,00 |
| 22.000,00 | 16,60% | 25.652,00 |
| 23.000,00 | 16,60% | 26.818,00 |
| 24.000,00 | 16,60% | 27.984,00 |
| 25.000,00 | 16,60% | 29.150,00 |
| 26.000,00 | 16,60% | 30.316,00 |
| 27.000,00 | 16,60% | 31.482,00 |
| 28.000,00 | 16,60% | 32.648,00 |
| 29.000,00 | 16,60% | 33.814,00 |
| 30.000,00 | 16,60% | 34.980,00 |
| 31.000,00 | 16,60% | 36.146,00 |
| 32.000,00 | 16,60% | 37.312,00 |
| 33.000,00 | 16,60% | 38.478,00 |
| 34.000,00 | 16,60% | 39.644,00 |
Memur emeklilerinin ise alacağı maaş zamlarına göre maaşlar şu şekilde oldu;
| UNVAN | DERECE | MEVCUT MAAŞ(TL) | ZAM ORANI | ZAMLI YENİ MAAŞLAR |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | 1/4 | 94.384,00 | 12,40% | 106.087,62 |
| MEMUR | 9/1 | 64.397,00 | 12,40% | 72.382,23 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 81.219,00 | 12,40% | 91.290,16 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | 73.368,00 | 12,40% | 82.465,63 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | 89.214,00 | 12,40% | 100.276,54 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | 81.617,00 | 12,40% | 91.737,51 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | 150.426,00 | 12,40% | 169.078,82 |
| HEMŞİRE | 5/1 | 74.770,00 | 12,40% | 84.041,48 |
| MÜHENDİS | 1/4 | 96.211,00 | 12,40% | 108.141,16 |
| TEKNİSYEN | 11/1 | 66.870,00 | 12,40% | 75.161,88 |
| PROFESÖR | 1/4 | 135.089,00 | 12,40% | 151.840,04 |
| ARAŞTIRMA GÖR. | 7/1 | 90.568,00 | 12,40% | 101.798,43 |
| VAİZ | 1/4 | 76.653,00 | 12,40% | 86.157,97 |
| AVUKAT | 1/4 | 90.000,00 | 12,40% | 101.160,00 |
Emekli ve memur maaşını belirlenmesi için son olarak Haziran verisi kaldı. Temmuz ayında maaşların zam oranı netleşmiş olacak.